
-
Vòi sen tắm Atmor
-
Bảng giá bàn cầu Atmor nhập khẩu Thái Lan
-
Bồn nước inox 316 cao cấp Đại Thành
-
Phụ kiện phòng tắm inox Bảo
-
Chậu rửa chén inox Toàn Mỹ
-
Ống nước Dekko
-
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Phú Lạc Khang
-
Bảng giá ống nước nóng Vesbo
-
Phụ kiện inox phòng tắm cao cấp
-
Chậu rửa cao cấp Thế hệ mới Đại Thành
-
Bồn nhựa Toàn Mỹ
-
Chậu rửa chén Erowin
-
Sen vòi cao cấp Keli
-
Bồn nhựa cao cấp Đại Thành
-
Vòi sen tắm nóng lạnh
-
Catalogue Vòi rửa chén cao cấp
-
Catalogue Vòi lavabo nóng lạnh
-
Bảng giá bồn nhựa Sơn Hà
-
Bảng giá bồn nước inox Nam Thành
-
Bảng giá bồn nước nhựa Đại Thành
-
Bảng giá & Thông số bồn nước inox Toàn Mỹ
-
Bảng giá & Thông số kỹ thuật bồn nước inox Đại Thành
-
Bảng giá & Thông số bồn nước inox Sơn Hà
-
Bảng giá bồn nước Dapha R
-
Bảng giá & thông số kỹ thuật bồn nước inox Dapha α
-
Bảng giá bồn nhựa Long Nhiên
-
Bảng giá bồn nhựa Nam Thành
Chậu Rửa Toàn Mỹ AM2-0
Được sản xuất từ nguyên liệu inox nhập từ châu âu (Đức) có độ sáng bóng cao, và được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ tiên tiến của Đài Loan, có kiểu dáng đẹp,mẫu mã đa dạng, có kích thước phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam
Bảng giá chậu rửa chén inox Toàn Mỹ
Khuyến mãi giảm 20% trên giá bán. Liên hệ : 0835 881199 - 398 99 388 - 0907.731.373
|
|||||||||||||
STT | MÃ CHẬU | KT MẶT | KT CHẬU 1 | KT CHẬU 2 | GIÁ BÁN | ||||||||
(± 5mm) | (± 10mm) | (± 10mm) | (VNĐ) | ||||||||||
CHẬU DƠN | |||||||||||||
1 | Sink đơn k cánh | AS1 - 0 | 480x440 | 360 x 340 x 175 | 595.000 | ||||||||
2 | AM1 - 0 | 600x460 | 410 x 360 x 175 | 770.000 | |||||||||
3 | AX1 - 0 | 600x460 | 430 x 360 x 170 | 880.000 | |||||||||
4 | AL1 - 0 | 700x520 | 560 x 410 x 175 | 990.000 | |||||||||
5 | CO1 - 0 | 500x450 | 400 x 320 x165 | 980.000 | |||||||||
6 | Sink đơn có cánh | AH1-1 | 650x400 | 320 x 305 x 165 | 590.000 | ||||||||
7 | AS1 - 1 | 700x440 | 360 x 340 x 175 | 670.000 | |||||||||
8 | AN1-1 | 700x440 | 390 x 340 x 175 | 760.000 | |||||||||
9 | AM1 - 1 | 750x460 | 410 x 360 x 175 | 840.000 | |||||||||
10 | AX1 - 1 | 750x460 | 430 x 360 x 170 | 940.000 | |||||||||
11 | AS1 - 2 | 850x440 | 360 x 340 x 175 | 790.000 | |||||||||
12 | AM1 - 2 | 900x460 | 410 x 360 x 175 | 860.000 | |||||||||
13 | AX1 - 2 | 900x460 | 430 x 360 x 170 | 990.000 | |||||||||
14 | AL1 - 2 | 1050x510 | 560 x 410 x 175 | 1.080.000 | |||||||||
15 | CM1 - A | 1000x460 | 410 x 360 x 175 | 1.150.000 | |||||||||
16 | CS1-C | 820x480 | 360 x 340 x 175 | 830.000 | |||||||||
17 | CS1-A | 844x460 | 360 x 340 x 175 | 830.000 | |||||||||
18 | CS1 - B | 844x460 | 360 x 340 x 175 | 830.000 | |||||||||
CHẬU ĐÔI | |||||||||||||
1 | Sink đơn k cánh | AH2-0 | 760x400 | 320 x 305 x 165 | 320 x 305 x 165 | 930.000 | |||||||
2 | ASH- A | 800x460 | 320 x 305 x 165 | 360 x 340 x 175 | 1.050.000 | ||||||||
3 | AS2 - 0 | 850x440 | 360 x 340 x 175 | 360 x 340 x 175 | 1.080.000 | ||||||||
4 | AN2-0 | 860 x 490 | 390 x 340 x 175 | 390 x 340 x 175 | 1.190.000 | ||||||||
5 | ASM - 0 | 900x460 | 360 x 340 x 175 | 410 x 360 x 175 | 1.350.000 | ||||||||
6 | AM2 - 0 | 970x460 | 410 x 360 x 175 | 410 x 360 x 175 | 1.320.000 | ||||||||
7 | AML - 0 | 1080x510 | 410 x 360 x 175 | 560 x 410 x 175 | 1.450.000 | ||||||||
8 | CO2 - 0 | 930x420 | 400 x 320 x 165 | 400 x 320 x 165 | 1.550.000 | ||||||||
9 | CS2-0 | 820x480 | 360 x 340 x 175 | 360 x 340 x 175 | 1.120.000 | ||||||||
10 | Sink đôi có cánh | ANK-1 | 980x500 | 390 x 340 x 175 | 300 x 160 x 100 | 1.280.000 | |||||||
11 | ASH - 1 | 1060x455 | 360 x 340 x 175 | 320 x 305 x 165 | 1.190.000 | ||||||||
12 | ASH - 2 | 1060x455 | 360 x 340 x 175 | 320 x 305 x 165 | 1.190.000 | ||||||||
13 | ASH - 3 | 1060x455 | 360 x 340 x 175 | 320 x 305 x 165 | 1.190.000 | ||||||||
14 | AS2 - A | 1100x475 | 360 x 340 x 175 | 360 x 340 x 175 | 1.350.000 | ||||||||
15 | AS2 - 1 | 1100x440 | 360 x 340 x 175 | 360 x 340 x 175 | 1.250.000 | ||||||||
16 | ASM - 1 | 1120x460 | 360 x 340 x 175 | 410 x 360 x 175 | 1.320.000 | ||||||||
17 | AS2 - 2 | 1250x440 | 360 x 340 x 175 | 360 x 340 x 175 | 1.350.000 | ||||||||
18 | AML - 1 | 1300x510 | 410 x 360 x 175 | 560 x 410 x 175 | 1.550.000 | ||||||||
19 | Sink kệ bếp | L | 560 x 410 x 175 | 810.000 | |||||||||
20 | M | 410 x 360 x 175 | 720.000 | ||||||||||
Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 5/05/2014 | |||||||||||||
TPHCM, ngày 28 tháng 04 năm 2014 |
NỘI THẤT GIA PHÁT
Điện thoại: (08)35 881199 - 39899 388 | Fax: 08 398 99 389
Website: Vattu24h.net - Vattu24h.com | Email: info@vattu24h.net
Hotline: (08) 35 881199 - 398 99 388 - 0907 731 373