根据学校《2020-2022年专业技术岗位考核指导意见》(校人字〔2023〕24 号)要求以及《2020-2022年聘期考核(专业技术岗位)实施方案》,经考核专家组评审,2020-2022年专业技术岗位考核结果如下:
序号 | 姓名 | 2020-2022年聘期岗位 | 考核等次 |
1 | 徐源 | 五岗 | 优秀 |
2 | 王广兰 | 七岗 | 合格 |
3 | 程进军 | 八岗 | 优秀 |
4 | 李琪 | 八岗 | 合格 |
5 | 王娅 | 八岗 | 合格 |
6 | 吴东华 | 八岗 | 优秀 |
7 | 包智华 | 九岗 | 优秀 |
8 | 谢红梅 | 九岗 | 优秀 |
9 | 于延梅 | 九岗 | 合格 |
10 | 张夏菲 | 九岗 | 优秀 |
11 | 郑骏 | 九岗 | 合格 |
12 | 洪方 | 九岗 | 合格 |
13 | 陈培 | 十岗 | 优秀 |
14 | 袁海燕 | 十岗 | 合格 |
15 | 杨晓 | 十岗 | 合格 |
16 | 夏志祥 | 十岗 | 合格 |
现将结果予以公示,公示时间为2023年6月2日至9日,公示期内如有异议,请于2023年6月9日17:30之前向学院书面反映(明故宫校区A12号楼118办公室)。
威廉williamhill体育
2023年6月2日